| Vorstand: | Name: | Tel.: | E-Mail: |
| 1. Vorsitzender | Kampf, Tim | 0170 8635541 | [email protected] |
| 2. Vorsitzender | Schmidt, Jan | 0179-5398911 | [email protected] |
| Kassenwart | Arp, Christoph | 01520-1602540 | [email protected] |
| Schriftwartin (kommissarisch) | Aschendorf, Merle | 0170 9461357 | [email protected] |
| Jugendwartin | Stein, Katharina | 0172-4135965 | [email protected] |
| Sparten: | Name: | Tel.: | E-Mail: |
| Fußball: | |||
| Fußballobmann | Danger, Fynn | 015772943078 | |
| Trainer 1. Herren | Schlünß, Andreas | 01628560004 | |
| Trainer D-Jugend | Schlomann, Mike | ||
| Tischtennis: | |||
| Ansprechperson: | Krey-Thomsen, Christian | 015156946732 | [email protected] |
| Skat: | |||
| Ansprechperson: | Siebelts, Michael | 04383-1283 | [email protected] |
| Sportschützen: | |||
| Ansprechperson: | Jäger, Benno | 0174-1733308 | benno.jaeger@t-online |
| Badminton: | |||
| Ansprechperson: | Langfeldt, Simon | ||
| Kinderturnen: | |||
| Ansprechperson: | Ohrtmann, Sabine | 017670893355 | |
| Büll, Julia | [email protected] | ||
| Gymnastikdamen: | |||
| Ansprechperson: | Schwandt, Anita | 04342-82564 | |
| weitere Ansprechperson: | Langfeldt, Ulla | 04342-82928 | |
| E-Dart: | |||
| Ansprechperson: | Langfeldt, Felix | 0160 93630630 | |
| Judo: | |||
| Ansprechperson: | |||
| Zumba: | |||
| Ansprechperson: | |||
| Diverse: | |||
| Sportheim: | wird gesucht |
04342-84228 |
|
| Internet: | Merle Aschendorf | 0170 9461357 | [email protected] |
